

ROLAND VersaUV LEC-330 噴畫機

我們最新一代的UV 噴切機,可以達到精細的品質、高速的產能及多樣性的功能 介紹新世代獲獎的Roland UV-LED技術:小型的VersaUV LEC-330 UV噴墨噴切機,LEC-330是我們目前最快速、功能最強的UV 噴切機,甚至列印高品質廣泛材質的包裝打樣、機器設備的控制面板和小量的標籤貼紙和圖案也能表現出無可比擬的列印品質。
|
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
機型 | LEC-330 | LEC-300 | |
列印技術 | 微壓電式噴墨 | ||
材質 | 材質寬度 | 182 to 762 mm (7.2 to 30 in.) | |
材質厚度 | Maximum 1.0 mm (39 mil) with liner, for printing Maximum 0.4 mm (16 mil) with liner and 0.22 mm (9 mil) without liner, for cutting |
||
材質外徑 | Maximum 180 mm (7.1 in.) | ||
材質重量 | Maximum 20 kg (44 lb.) | ||
紙捲重量 | 50.8 mm (2 in.) or 76.2 mm (3 in.) | ||
列印/切割 寬度*1 | Maximum 736 mm (29 in.) | ||
墨匣 | 墨水種類 | Roland ECO-UV INK | |
墨匣容量 | 220 cc | ||
墨水顏色 | Six colors (cyan, magenta, yellow, black, white, and gloss) | ||
墨水固化技術 | Dual UV-LED Lamp | ||
列印解析度 (dots per inch) | 最高解析度 1440 dpi | ||
切割速度 | 10 to 600 mm/s (10 to 300 mm/s in media-feed direction) | ||
切割刀壓 | 30 to 300 gf | ||
切割刀補正值 | 0.000 to 1.500 mm (0 to 0.0591 in.) | ||
軟體解析度 (切割時) | 0.025 mm/step (0.000984 in./step) | ||
距離精度 (列印時) *2 |
Error of less than ±0.3% of distance traveled, or ±0.3 mm, whichever is greater | ||
距離精度 (切割時) | Error of less than ±0.4% of distance traveled, or ±0.3 mm, whichever is greater. When distance correction has been performed (when the setting for [CUTTING MENU] - [CALIBRATION] has been made): Error of less than ±0.2% of distance traveled, or ±0.1 mm, whichever is greater. |
||
重複精度 (切割時) *3 | ±0.1 mm or less | ||
列印和切割的位移精度 *4 | ±0.5 mm or less | ||
當重置紙時的列印和切割的位移精度 *5 | Error of less than ±0.5% of distance traveled, or ±3 mm, whichever is greater | ||
傳輸介面 | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching) | ||
省電模式 | 自動睡眠模式 | ||
電源供應 | AC 100 to 240 V ±10%, 50/60 Hz, maximum 4.2A | AC 100 to 240 V ±10%, 50/60 Hz, maximum 3.4A | |
電源功率 | 操作模式 | Maximum 370 W | Maximum 320 W |
睡眠模式 | Approx. 15.3 W | Approx. 23 W | |
機器外觀 (含腳架) *6 | 2,200 (W) × 820 (D) × 1,260 (H) mm (86.6 (W) × 32.3 (D) × 49.6 (H) in.) | ||
機器重量 (含腳架) | 177 kg (390.2 lb.) | 175 kg (386 lb.) | |
週邊環境 | 開機時 | 溫度: 20 to 32°C (68 to 90°F) [22°C(72°F) or higher recommended] , 溼度: 35 to 80% (no condensation) | |
關機時 | 溫度: 5 to 40°C (41 to 104°F), 溼度: 20 to 80% (no condensation) | ||
機器配備 | 腳架、電源線、切割刀、切割刀座(XD-CH2)、壓紙器、裁刀、清潔組、Roland VersaWorks RIP軟體、使用手冊。 |
*1 列印長度受使用軟體的限制。
*2使用 Roland 專用材料,列印長度:1m, 溫度: 25°C (77°F), 溼度: 50%RH 。
*3使用 Roland 專用材料,材質置於置紙桿上,[PREFEED]選項須設為"ENABLE" ,材質左右兩端的邊界為 25 mm 或是更多,材質前端預留35 mm或是更多,且必須避免材質的收縮或是擴張,材質長度為 3,000 mm。
*4假如材質長度少於 3,000 mm,溫度: 25°C (77°F),材質的收縮或是擴張或是重置紙所引起的可能偏移。
*5使用 Roland 專用材料,資料長度: 1,000 mm x 1,346 mm,沒有冷裱,當重新置紙時,自動偵測四個定位點,切割過程中,[PREFEED] 選項必須設為 "ENABLE." ,溫度: 25°C (77°F),避免材質的收縮或是擴張影響材質移動時造成的歪斜。
*6材質收紙器收紙過程中,收紙器擺動軸的前端大約需要 80 mm 的材料。
Roland VersaWorks 系統需求 | |
作業系統 | Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 or Business Service Pack 1 (32-bit edition), Windows Vista® Ultimate or Business (32-bit edition), or Windows XP Professional Service Pack 2 or 3, or Windows® 2000 Service Pack 4 |
CPU | 2.0 GHz or faster Pentium® 4 recommended |
RAM | 1 GB or more recommended (2 GB or more recommended for Windows Vista) |
顯示卡和螢幕 | A resolution of 1,280 x 1,024 or more recommended |
硬碟空間 | 40 GB or more recommended |
光碟機 | DVD-ROM drive |
Roland VersaWorks-相關應用軟體 |
Adobe® Illustrator® 10, CS, CS2, CS3, CorelDRAW® 11, 12, X3 |